Kumbakonam Travel Guide
Trains Between Kumbakonam and Chennai
Train details, journey duration and schedules between Kumbakonam and Chennai Egmore.
Atlas Kitchen • Updated May 12, 2026

There are approximately 8 trains that are operational between Chennai Egmore (MS) and Kumbakonam (KMU) railway stations. Four trains are operational on all days of the week.
Check the tables below to find information on trains operating on the Chennai Egmore and Kumbakonam route.
Kumbakonam to Chennai Egmore distance: 310 km
Trains From Kumbakonam (KMU) to Chennai Egmore (MS)
Every day, trains depart from Kumbakonam to Chennai Egmore. Given below is the list of Kumbakonam to Chennai Egmore trains.
Train Details & Schedule
| Train | Departure | Arrival | Journey Time | Days |
|---|---|---|---|---|
| Madurai Express (22624) | 01:00 | 07:15 | 6hrs 15mins | Sunday, Friday |
| Chennai Express (16106) | 04:55 | 11:25 | 6hrs 30mins | Daily |
| Rameswaram Express (16793) | 06:02 | 12:35 | 6hrs 33mins | Monday |
| Cholan Express (16796) | 11:30 | 17:50 | 6hrs 20mins | Daily |
| Bhubaneswar Express (18495) | 15:17 | 22:05 | 6hrs 48mins | Sunday |
| Uzhavan Express (16866) | 22:15 | 04:25 | 6hrs 10mins | Daily |
| Chennai Express (16852) | 23:57 | 06:35 | 6hrs 38mins | Daily |
| RMM MUV Express (16852) | 06:02 | 12:35 | 6hrs 33mins | Tuesday |
| RMM MUV Express (16852) | 00:30 | 07:35 | 7hrs 05mins | Daily |
Frequently Asked Questions
How many weekly trains are there to reach Chennai from Kumbakonam?
There are 9 weekly trains to reach Chennai from Kumbakonam.
In order to travel from Kumbakonam to Chennai, which is the fastest train?
To travel from Kumbakonam to Chennai, Uzhavan Express is listed as the fastest train in this guide.
Trains From Chennai Egmore to Kumbakonam (KMU)
Every day, trains depart from Chennai Egmore to Kumbakonam. Given below is the list of Chennai to Kumbakonam trains.
Train Details & Schedule
| Train | Departure | Arrival | Journey Time | Days |
|---|---|---|---|---|
| Trichy Express (16795) | 08:00 | 13:36 | 5hrs 36mins | Sunday, Friday |
| Bbs Rmm Express (18496) | 08:45 | 14:08 | 5hrs 23mins | Saturday |
| Rameswaram Express (16851) | 19:15 | 00:43 | 6hrs 33mins | Daily |
| Tiruchendur Express (16105) | 16:00 | 21:44 | 5hrs 44mins | Daily |
| Uzhavan Express (16865) | 22:55 | 05:04 | 6hrs 10mins | Daily |
| Antyodaya Express (16191) | 23:00 | 04:13 | 5hrs 13mins | Daily |
Train timings can change. Please verify the latest timings and availability from official railway sources before booking or travelling.
Related Post

Top 10 Schools in Kumbakonam
A helpful local guide for families and parents in Kumbakonam.
Planning a Home in Kumbakonam?
Atlas Modular Kitchen helps families in Kumbakonam with modular kitchens, wardrobes, aluminium kitchens and interiors.
Contact Atlas Kitchen